Транспортировка
После покупки автомобиля на территории США, компания Universal Auto доставит машину в любой названный вами порт или город. Транспортировка автомобиля осуществляется в несколько этапов:
1. Доставка машины по территории США в порт отправки
2. Транспортировка морем в порт прибытия
3. Доставка из порта в город заказчика
Доставка машины по территории США в порт отправки
Купив машину на одном из аукционов США, или другой торговой площадке, мы организуем доставку машины в порт города Newark, штат New Jersey (NJ). Доставка машины осуществляется на автовозе или своим ходом и занимает от 2 дней до 3 недель. Стоимость транспортировки по территории США, указана в таблице ниже.
Вы так же можете рассчитать затраты на транспортировку с помощью нашего калькулятора.
Машины которые находятся у нас в наличии, доставляются в порт отправки бесплатно.
Вы так же можете рассчитать затраты на транспортировку с помощью нашего калькулятора.
Машины которые находятся у нас в наличии, доставляются в порт отправки бесплатно.
| Штат (аббревиатура) | цена,$ |
| Alabama (AL) | 1300 |
| Alaska (AK) | 3000 |
| Arizona (AZ) | 1500 |
| Arkansas (AR) | 950 |
| California (CA) | 1500 |
| Colorado (CO) | 1200 |
| Connecticut (CT) | 350 |
| Delaware (DE) | 650 |
| District of Columbia (DC) | 650 |
| Florida (FL) | 1100 |
| Georgia (GA) | 1000 |
| Hawaii (HI) | 5000 |
| Idaho (ID) | 1500 |
| Illinois (IL) | 900 |
| Indiana (IN) | 850 |
| Iowa (IA) | 950 |
| Kansas (KS) | 1100 |
| Kentucky (KY) | 950 |
| Louisiana (LA) | 1200 |
| Maine (ME) | 750 |
| Maryland (MD) | 750 |
| Massachusetts (MA) | 550 |
| Michigan (MI) | 1000 |
| Minnesota (MN) | 950 |
| Mississippi (MS) | 1100 |
| Missouri (MO) | 1100 |
| Montana (MT) | 1100 |
| Nebraska (NE) | 1000 |
| Nevada (NV) | 1500 |
| New Hampshire (NH) | 900 |
| Штат (аббревиатура) | цена,$ |
| New Jersey (NJ) - до 70 миль | 250 |
| New Jersey (NJ) - от 70 миль | 300 |
| New Mexico (NM) | 1200 |
| New York (NY) - до 70 миль | 250 |
| New York (NY) - от 70 до 150 миль | 300 |
| New York (NY) - от 150 до 250 миль | 400 |
| New York (NY) - Syracuse | 500 |
| New York (NY) - Buffalo, Rochester | 750 |
| North Carolina (NC) | 900 |
| North Dakota (ND) | 1600 |
| Ohio (OH) | 900 |
| Oklahoma (OK) | 1100 |
| Oregon (OR) | 1500 |
| Pennsylvania (PA) - до 100 миль | 300 |
| Pennsylvania (PA) - от 150 до 250 миль | 400 |
| Pennsylvania (PA) - от 250 до 400 миль | 600 |
| Pennsylvania (PA) Филадельфия | 250 |
| Pennsylvania (PA) c аукциона | 250 |
| Rhode Island (RI) | 500 |
| South Carolina (SC) | 950 |
| South Dakota (SD) | 1500 |
| Tennessee (TN) | 1000 |
| Texas (TX) | 1300 |
| Utah (UT) | 750 |
| Vermont (VT) | 900 |
| Virginia (VA) | 850 |
| Washington (WA) | 1500 |
| West Virginia (WV) | 950 |
| Wisconsin (WI) | 800 |
| Wyoming (WY) | 1400 |
| Транспортировка морем в порт или в город заказчика После того как машина прибыла в порт, мы осуществляем таможенную очистку, пакуем машину в контейнер и отправляем морем в указанный заказчиком порт или город. Таможенная очистка и погрузка в контейнер занимает 5-10 дней. В 40-ка футовый контейнер обычно пакуется 3 машины. Отправка контейнеров осуществляется 1-2 раза в неделю. Через некоторое время после отправки машины, мы высылаем экспресс почтой пакет документов, на основании которых заказчик получаете в порту или в своем городе автомобиль и растамаживаете его. На всех этапах транспортировки, мы оказываем полную поддержку. Стоимость и сроки доставки в один из портов или городов назначения указаны в таблице. Параметры контейнера:
|
| Страна | Город доставки | Стоимость доставки 40 фт. контейнера из порта Newark (NJ) при загрузке 3х авто, долларов США |
примерные сроки доставки |
|
| контейнер | 1 машина | |||
| Финляндия | Котка | 3900 | 1300 | 27-33 |
| Россия | Москва | 2850 | 2200 | 35-40 |
| Санкт-Петербург | 5350 | 1800 | 27-35 | |
| Новороссийск | 3600 | 1200 | 35-55 | |
| Владивосток | 5400 | 1850 | 35-45 | |
| Казахстан | Алматы | 8900 | 3200 | 45-80 |
| Астана | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Караганда | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Актау | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Актобе | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Атырау | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Жезкаган | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Кокшетау | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Костанай | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Кызылорда | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Павлодар | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Петропавловск | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Семипалатинск | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Уральск | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Усть-Каменогорск | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Шымкент | 8500 | 3000 | 45-80 | |
| Украи на | Одесса | 3500 | 1250 | 30-35 |
| Ильичевск | 3500 | 1250 | 30-35 | |
| Беларусь | Минск | 5500 | 1950 | 30-40 |
| Молдова | Кишинев | 6400 | 2150 | 30-40 |
| Литва | Клайпеда | 3500 | 1300 | 25-35 |
| Латвия | Рига | 3500 | 1300 | 25-35 |
| Эстония | Таллин | 3500 | 1300 | 25-35 |
| Грузия | Поти | 3500 | 1300 | 35-40 |
| Германия | Бремерхавен | 2850 | 950 | 15-20 |
| Польша | Гдыня | 3400 | 1200 | 20-25 |
| Израиль | Ашдод | 3500 | 1200 | 25-35 |
| Румыния | Констанца | 4950 | 1650 | 25-35 |
| Таджикистан | Душанбе | 10500 | 3500 | 45-80 |
| Туркменистан | Ашхабад | 10100 | 3400 | 45-80 |
| Узбекистан | Ташкент | 8700 | 3000 | 45-80 |
| Кыргызтан | Бишкек | 9100 | 3400 | 45-80 |
Если в таблице нет нужного вам порта или города, свяжитесь с нами, мы организуем доставку автомобиля или контейнера в любой другой город.
По желанию заказчика, можно оформить страховку на доставку автомобиля морем. Стоимость страховки 2% от страховой суммы.
Для вашего удобства, при расчете всех затрат на транспортировку и растаможку, используйте наш калькулятор.








